Classifica Serie B 2026-2027 C5
| Pos | Club | Pts | G | V | N | P | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 |
| 2 | Cagliari | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 |
| 3 | Pisa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 4 | Venezia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 13 | 11 |
| 5 | Foggia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 |
| 6 | Fiorentina | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| 7 | Modena | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 |
| 8 | Sampdoria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| 9 | Udinese | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 |
| 10 | Cremonese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 24 | -5 |
| 11 | Reggina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 21 | -3 |
| 12 | Bologna | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 24 | -5 |
| 13 | Audace Cerignola | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 |
| 14 | Bari | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| 15 | Atalanta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 |
| 16 | Sassuolo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 |
| 17 | Parma | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 |
| 18 | Perugia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | -22 |


















